
Raskaat kuljetinhihnat
Sahahihnat
Sahahihna
| Hihnatyyppi | Paksuus mm | Min. rumpu mm | Paino kg/m² | Vetolujuus N/mm |
|---|---|---|---|---|
| EP 200/2 0+0 | 2,5 | 200 | 2,5 | 200 |
| EP 400/3 0+0 | 3 | 250 | 3,6 | 400 |
| EP 400/3 3+0 | 6 | 250 | 7,2 | 400 |
| EP 500/4 0+0 | 4 | 400 | 4,8 | 500 |
| EP 500/4 5+0 | 9 | 400 | 10,0 | 500 |
| EP 630/4 5+0 | 9,4 | 400 | 11,2 | 630 |
| EP 630/4 6+2 | 12,4 | 400 | 14,8 | 630 |
| EP 630/4 8+2 | 14,4 | 400 | 17,2 | 630 |
| EP 630/5 8+2 | 15 | 450 | 18,0 | 630 |
| EP 800/5 6+2 | 13,5 | 500 | 16,2 | 800 |
| EP 800/5 8+2 | 15,5 | 500 | 18,6 | 800 |
