
Raskaat kuljetinhihnat
Kulutusta kestävät kuljetinhihnat
Kulutusta kestävät kuljetinhihnat (Y, X)
- normaali, kulutuksenkestävä peite
- materiaali SBR kumiseos
- polyesteri nylon (EP) vahvike
- käyttölämpötila -30 °C – +70 °C
- esivalmistelemme tai liitämme hihnan valmiiksi
| Hihnatyyppi | Paksuus mm | Min. rumpu mm | Paino kg/m² | Vetolujuus N/mm |
|---|---|---|---|---|
| EP 250/2 2+1 | 5 | 200 | 6,0 | 250 |
| EP 250/2 3+1,5 | 6,5 | 200 | 7,8 | 250 |
| EP 400/3 0+0 | 3 | 250 | 3,6 | 400 |
| EP 400/3 3+0 | 6 | 250 | 7,2 | 400 |
| EP 400/3 3+1,5 | 7,5 | 250 | 9,0 | 400 |
| EP 500/3 3+1 | 7 | 315 | 9,0 | 500 |
| EP 500/3 5+1,5 | 9,8 | 315 | 11,7 | 500 |
| EP 500/4 0+0 | 4 | 400 | 4,8 | 500 |
| EP 500/4 3+1 | 8 | 400 | 9,6 | 500 |
| EP 500/4 5+0 | 9 | 400 | 10 | 500 |
| EP 500/4 5+2 | 11 | 400 | 13,2 | 500 |
| EP 630/4 5+0 | 9,4 | 400 | 11,2 | 630 |
| EP 630/4 2+2 | 8,4 | 400 | 10,0 | 630 |
| EP 630/4 6+2 | 12,4 | 400 | 14,8 | 630 |
| EP 630/4 8+2 | 14,4 | 400 | 16,8 | 630 |
| EP 630/5 8+2 | 15 | 450 | 18,70 | 630 |
| EP 800/5 2+2 | 9,5 | 500 | 11,4 | 800 |
| EP 800/5 6+2 | 13,5 | 500 | 16,2 | 800 |
| EP 800/5 8+2 | 15,5 | 500 | 18,6 | 800 |
| EP 1000/4 6+2 | 13 | 800 | 15,8 | 1 000 |
| EP 1000/5 2+2 | 10 | 800 | 12,0 | 1 000 |
| EP 1000/5 6+2 | 14 | 800 | 18,7 | 1 000 |
| EP 1250/3 2+2 | 10 | 800 | 12,0 | 1 250 |
| EP 1250/5 10+2 | 22 | 800 | 25 | 1 250 |
| EP 2000/3 3+3 | 15 | 1 000 | 18 | 2 000 |
| Hihnatyyppi | Paksuus mm | Min. rumpu mm | Paino kg/m² | Vetolujuus N/mm |
|---|---|---|---|---|
| EP 80/1 0,4+0,4 | 1 | 50 | 1,5 | 80 |
| EP 125/1 1+1 | 3 | 50 | 3,6 | 125 |
| EP 125/1 3+2 | 6 | 50 | 7,2 | 125 |
| EP 200/2 0+0 | 2,5 | 200 | 2,5 | 200 |
| EP 250/2 2+0 | 4 | 200 | 4,8 | 250 |
